Места – коначни резултати општинског такмичења из математике
| Шифра | Име и презиме | разред | Назив школе | Наставник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Укупно | Место |
| 320101 | Маша Милојевић | 3 | Вук Караџић | Душица Глигоровски | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I |
| 310511 | Aндреј Радановић | 3 | Дринка Павловић | Драгана Живковић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I |
| 350216 | Мила Соколовић | 3 | Браћа Барух | Немања Станков | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I |
| 340125 | Лука Адашевић | 3 | Михаило Петровић Алас | Мира Милосављевић Ђилас | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I |
| 350317 | Дуња Алексић | 3 | Браћа Барух | Јелена Родић | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 90 | II |
| 350822 | Милош Јовановић | 3 | Браћа Барух | Немања Станков | 14 | 20 | 20 | 20 | 16 | 90 | II |
| 330939 | Сташа Покорник | 3 | Скадарлија | Ана Стојановић | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 90 | II |
| 350620 | Уна Миловановић | 3 | Браћа Барух | Јелена Родић | 16 | 20 | 20 | 10 | 20 | 86 | II |
| 340428 | Лола Анђела Зимоњић | 3 | Михаило Петровић Алас | Светлана Ђокић | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 86 | II |
| 310814 | Богдан Жижић | 3 | Дринка Павловић | Драгана Живковић | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | III |
| 350115 | Лука Дедић | 3 | Браћа Барух | Немања Станков | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 80 | III |
| 350418 | Коста Илић | 3 | Браћа Барух | Немања Станков | 12 | 20 | 20 | 20 | 8 | 80 | III |
| 350721 | Мила Дујмић | 3 | Браћа Барух | Јелена Родић | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 | III |
| 340226 | Адам Ђурђевић | 3 | Михаило Петровић Алас | Мира Милосављевић Ђилас | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80 | III |
| 340327 | Жарко Тошић | 3 | Михаило Петровић Алас | Љиљана Лазаревић | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80 | III |
| 330434 | Анастасија Пешић | 3 | Скадарлија | Јелена Глувић | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 | III |
| 330535 | Дамјан Сладоје | 3 | Скадарлија | Ана Стојановић | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80 | III |
| 320303 | Неда Милошевић | 3 | Вук Караџић | Радмила Стојановић | 20 | 18 | 0 | 20 | 20 | 78 | III |
| 360141 | Алекса Божић | 3 | Краљ Петар Први | Јелена Удовичић | 14 | 20 | 3 | 20 | 20 | 77 | III |
| 330131 | Сава Дудић | 3 | Скадарлија | Јелена Глувић | 14 | 20 | 20 | 20 | 0 | 74 | похв. |
| 330333 | Димитрије Цвејић | 3 | Скадарлија | Јелена Глувић | 12 | 20 | 20 | 20 | 0 | 72 | похв. |
| 330636 | Емилија Вујановић | 3 | Скадарлија | Јелена Глувић | 12 | 20 | 20 | 20 | 0 | 72 | похв. |
| 320505 | Матеја Томовић | 3 | Вук Караџић | Драгана Кузмановић | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 70 | похв. |
| 360343 | Лав Лалић | 3 | Краљ Петар Први | Зона Бришчек | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 70 | похв. |
| 360646 | Лука Алексић | 3 | Краљ Петар Први | Зона Бришчек | 12 | 20 | 20 | 10 | 8 | 70 | похв. |
| 360242 | Јован Гајић | 3 | Краљ Петар Први | Зона Бришчек | 20 | 20 | 20 | 0 | 8 | 68 | |
| 350519 | Вања Гутић | 3 | Браћа Барух | Слободан Банковић | 6 | 20 | 0 | 20 | 20 | 66 | |
| 320606 | Стефан Станковић | 3 | Вук Караџић | Светлана Марковић | 20 | 20 | 3 | 10 | 8 | 61 | |
| 310208 | Коча Недељковић | 3 | Дринка Павловић | Ђорђе Беара | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 60 | |
| 340529 | Јелена Радуловић | 3 | Михаило Петровић Алас | Светлана Ђокић | 20 | 20 | 12 | 0 | 8 | 60 | |
| 360747 | Алекса Ђуричић | 3 | Краљ Петар Први | Драгана Дивјак | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 60 | |
| 310309 | Лука Пашковић | 3 | Дринка Павловић | Небојша Мисаиловић | 20 | 18 | 0 | 10 | 8 | 56 | |
| 310713 | Матеја Сепи | 3 | Дринка Павловић | Винка Радош | 20 | 20 | 6 | 10 | 0 | 56 | |
| 360949 | Ема Стевановић | 3 | Краљ Петар Први | Марија Капс | 6 | 20 | 9 | 0 | 20 | 55 | |
| 330737 | Дамјан Ђокић | 3 | Скадарлија | Ана Стојановић | 6 | 20 | 0 | 20 | 8 | 54 | |
| 310410 | Василије Марјановић | 3 | Дринка Павловић | Винка Радош | 20 | 20 | 3 | 10 | 0 | 53 | |
| 320404 | Маша Симић | 3 | Вук Караџић | Драгана Кузмановић | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50 | |
| 340630 | Максим Вук Оташевић | 3 | Михаило Петровић Алас | Мира Милосављевић Ђилас | 12 | 20 | 0 | 10 | 8 | 50 | |
| 310612 | Борис Ратковић | 3 | Дринка Павловић | Винка Радош | 12 | 20 | 9 | 0 | 8 | 49 | |
| 320202 | Андреа Шевић | 3 | Вук Караџић | Душица Глигоровски | 20 | 20 | 0 | 0 | 8 | 48 | |
| 331040 | Марко Вишњић | 3 | Скадарлија | Александра Јаковљевић | 14 | 2 | 12 | 20 | 0 | 48 | |
| 360444 | Борис Суботић | 3 | Краљ Петар Први | Марија Капс | 6 | 20 | 0 | 20 | 0 | 46 | |
| 360545 | Сара Радојевић | 3 | Краљ Петар Први | Зона Бришчек | 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 46 | |
| 310107 | Катарина Васиљевић | 3 | Дринка Павловић | Винка Радош | 14 | 20 | 9 | 0 | 0 | 43 | |
| 330838 | Теа Пантић | 3 | Скадарлија | Александра Јаковљевић | 20 | 2 | 0 | 10 | 8 | 40 | |
| 350923 | Тара Милосављевић | 3 | Браћа Барух | Слободан Банковић | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 30 | |
| 360848 | Леона Новак | 3 | Краљ Петар Први | Марија Капс | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 351024 | Чедомир Црномарковић | 3 | Браћа Барух | Слободан Банковић | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 20 | |
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 330232 | Карло Ражнатовић | 3 | Скадарлија | Јелена Глувић |
| Шифра | Име и презиме | разред | Назив школе | Наставник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Укупно | Место |
| 431126 | Калина Томић | 4 | Скадарлија | Драгана Михајловић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I |
| 420701 | Коста Хил | 4 | Вук Караџић | Афродита Крстић | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 90 | I |
| 410508 | Филип Милићевић | 4 | Дринка Павловић | Јелена Ковачевић | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 85 | II |
| 410517 | Милутиновић Јован | 4 | Дринка Павловић | Драгана Ивковић | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 85 | II |
| 461329 | Бојан Котаренов | 4 | Краљ Петар Први | Зорица Јеремић | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 85 | II |
| 431127 | Анастасија Тешић | 4 | Скадарлија | Љиљана Јовановић | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 70 | III |
| 410712 | Филип Апостоловић | 4 | Дринка Павловић | Јелена Ковачевић | 20 | 0 | 20 | 20 | 8 | 68 | III |
| 420804 | Катарина Савић | 4 | Вук Караџић | Тања Пуја | 20 | 0 | 20 | 20 | 5 | 65 | III |
| 410614 | Крсмановић Стефан | 4 | Дринка Павловић | Драгана Ивковић | 20 | 0 | 20 | 20 | 5 | 65 | III |
| 451221 | Душан Филиповић | 4 | Браћа Барух | Ања Ковачевић | 20 | 0 | 20 | 20 | 5 | 65 | III |
| 451223 | Војин Јеринић | 4 | Браћа Барух | Милка Обрадовић | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 65 | III |
| 441024 | Лука Шарчевић | 4 | Михаило Петровић Алас | Душица Марковић | 0 | 20 | 20 | 20 | 5 | 65 | III |
| 420702 | Лазар Трипковић | 4 | Вук Караџић | Маријана Бајић | 20 | 0 | 0 | 20 | 15 | 55 | похв. |
| 420807 | Бранимир Ракић | 4 | Вук Караџић | Маријана Бајић | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 55 | похв. |
| 431125 | Андреј Ђошовић | 4 | Скадарлија | Зорица Ивегеш Милосављевић | 10 | 20 | 0 | 20 | 5 | 55 | похв. |
| 420806 | Сергеј Вешковић | 4 | Вук Караџић | Драгана Стаменковић | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 50 | похв. |
| 420703 | Матија Арсеновић | 4 | Вук Караџић | Тања Пуја | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 45 | |
| 410613 | Лена Лаловић | 4 | Дринка Павловић | Грујева Тонка | 20 | 0 | 0 | 20 | 5 | 45 | |
| 410515 | Марјановић Елена | 4 | Дринка Павловић | Драгана Ивковић | 20 | 0 | 0 | 20 | 5 | 45 | |
| 410516 | Лазар Џелетовић | 4 | Дринка Павловић | Јелена Ковачевић | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 45 | |
| 410610 | Мона Црнобрња | 4 | Дринка Павловић | Јелена Ковачевић | 10 | 0 | 0 | 20 | 8 | 38 | |
| 410609 | Ђурђа Мараш | 4 | Дринка Павловић | Јелена Ковачевић | 10 | 0 | 0 | 20 | 5 | 35 | |
| 410511 | Невен Радановић | 4 | Дринка Павловић | Грујева Тонка | 10 | 0 | 0 | 20 | 5 | 35 | |
| 410518 | Радовановић Урош | 4 | Дринка Павловић | Драгана Ивковић | 10 | 0 | 0 | 20 | 5 | 35 | |
| 451219 | Сара Симић | 4 | Браћа Барух | Милка Обрадовић | 10 | 0 | 0 | 20 | 5 | 35 | |
| 451222 | Реља Златић | 4 | Браћа Барух | Милка Обрадовић | 10 | 0 | 20 | 0 | 5 | 35 | |
| 451220 | Маша Шаранчић | 4 | Браћа Барух | Милка Обрадовић | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 | |
| 461328 | Вања Шебековић | 4 | Краљ Петар Први | Биљана Згоњанин | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Шифра | Име и презиме | разред | Назив школе | Наставник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Укупно | Место |
| 541008 | Борис Арсић | 5 | Михаило Петровић Алас | Нина Милаковић | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 94 | I |
| 551206 | Ксенија Савић | 5 | Браћа Барух | Јована Маловић | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 90 | I |
| 561312 | Матија Вајнман | 5 | Краљ Петар Први | Јелена Соколовић | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 | II |
| 510504 | Јелена Маричић | 5 | Дринка Павловић | Марија Тривунчић | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 86 | II |
| 541007 | Вукашин Радојчић | 5 | Михаило Петровић Алас | Нина Милаковић | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 85 | II |
| 531109 | Угљеша Смиљанић | 5 | Скадарлија | Ђокић Невена | 20 | 14 | 20 | 20 | 5 | 79 | III |
| 520702 | Филип Сабољевић | 5 | Вук Караџић | Биљана Којић | 20 | 11 | 20 | 20 | 6 | 77 | III |
| 520701 | Михајло Гига | 5 | Вук Караџић | Александра Шијан | 20 | 9 | 20 | 8 | 12 | 69 | III |
| 510605 | Лазар Видовић | 5 | Дринка Павловић | Марија Тривунчић | 20 | 9 | 9 | 20 | 7 | 65 | похв. |
| 561313 | Албертина Јанаћковић | 5 | Краљ Петар Први | Данијела Вукићевић | 20 | 0 | 9 | 20 | 5 | 54 | похв. |
| 531110 | Огњен Ђокић | 5 | Скадарлија | Минић Горан | 10 | 20 | 9 | 10 | 0 | 49 | |
| 561316 | Павле Миленковић | 5 | Краљ Петар Први | Данијела Вукићевић | 10 | 0 | 18 | 10 | 10 | 48 | |
| 520803 | Нађа Јокић | 5 | Вук Караџић | Биљана Којић | 0 | 3 | 9 | 20 | 10 | 42 | |
| 531111 | Ана Лазаревић | 5 | Скадарлија | Минић Горан | 10 | 0 | 20 | 8 | 3 | 41 | |
| 561314 | Тара Ајша Вукосављевић | 5 | Краљ Петар Први | Данијела Вукићевић | 0 | 0 | 18 | 8 | 13 | 39 | |
| 561315 | Матија Божић | 5 | Краљ Петар Први | Данијела Вукићевић | 0 | 0 | 18 | 8 | 8 | 34 |
| Шифра | Име и презиме | Разред | Назив школе | Наставник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Укупно | Место |
| 631116 | Реља Пејовић | 6 | Скадарлија | Бојчић Јасна | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I |
| 641015 | Јана Манојловић | 6 | Михаило Петровић Алас | Славица Рафаиловић | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 95 | I |
| 620804 | Мила Урошевић | 6 | Вук Караџић | Александра Шијан | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 90 | I |
| 610611 | Гвозден Милошевић | 6 | Дринка Павловић | Марија Тривунчић | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 85 | II |
| 610509 | Јустин Аћимовић | 6 | Дринка Павловић | Нина Милетић | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80 | II |
| 631118 | Хана Хуберт | 6 | Скадарлија | Бојчић Јасна | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80 | II |
| 620703 | Дуња Кашћак | 6 | Вук Караџић | Александра Балтић | 13 | 20 | 20 | 5 | 20 | 78 | II |
| 610507 | Теа Манојловић | 6 | Дринка Павловић | Марија Тривунчић | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 70 | III |
| 610506 | Максим Црнобрња | 6 | Дринка Павловић | Нина Милетић | 13 | 20 | 20 | 0 | 10 | 63 | III |
| 620702 | Јована Матић | 6 | Вук Караџић | Александра Балтић | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 50 | похв. |
| 610608 | Мина Ени Недељковић | 6 | Дринка Павловић | Марија Тривунчић | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 50 | похв. |
| 610610 | Лука Милетић | 6 | Дринка Павловић | Марија Тривунчић | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 50 | похв. |
| 641014 | Милош Чудић | 6 | Михаило Петровић Алас | Сандра Медош Витакић | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 50 | похв. |
| Шифра | Име и презиме | Разред | Назив школе | Наставник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Укупно | Место |
| 720801 | Нина Шушић | 7 | Вук Караџић | Александра Шијан | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I |
| 731110 | Лара Пејовић | 7 | Скадарлија | Минић Горан | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I |
| 710503 | Павле Маркуш | 7 | Дринка Павловић | Тамара Милићевић | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 85 | II |
| 710605 | Лука Ристић | 7 | Дринка Павловић | Тамара Милићевић | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 | II |
| 751206 | Јован Кепић | 7 | Браћа Барух | Јасмина Лукић | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 | II |
| 741008 | Павле Шановић Чехранов | 7 | Михаило Петровић Алас | Нина Милаковић | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 | II |
| 761312 | Павле Томашевић | 7 | Краљ Петар Први | Гордана Арменулић | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 | II |
| 731109 | Анастасија Вујановић | 7 | Скадарлија | Бојчић Јасна | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 75 | III |
| 751207 | Ана Васић | 7 | Браћа Барух | Јасмина Лукић | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 | III |
| 710504 | Брано Ћоровић | 7 | Дринка Павловић | Милена Симић | 0 | 20 | 5 | 20 | 0 | 45 | |
| 731111 | Јана Вујисић | 7 | Скадарлија | Минић Горан | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
| 720702 | Немања Игњатовић | 7 | Вук Караџић | Александра Шијан | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Шифра | Име и презиме | Разред | Назив школе | Наставник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Укупно | Место |
| 810504 | Филип Грујовић | 8 | Дринка Павловић | Нина Милетић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I |
| 810505 | Никола Маричић | 8 | Дринка Павловић | Милена Симић | 20 | 20 | 5 | 20 | 12 | 77 | II |
| 820702 | Шарановић Никола | 8 | Вук Караџић | Биљана Којић | 20 | 20 | 20 | 10 | 6 | 76 | II |
| 851209 | Вук Димитријевић | 8 | Браћа Барух | Јована Маловић | 20 | 6 | 0 | 20 | 20 | 66 | III |
| 851210 | Филип Денисов | 8 | Браћа Барух | Јована Маловић | 20 | 20 | 0 | 20 | 3 | 63 | III |
| 820703 | Михаило Станојевић | 8 | Вук Караџић | Биљана Којић | 20 | 0 | 10 | 20 | 12 | 62 | III |
| 810606 | Петар Настас Милошевић | 8 | Дринка Павловић | Нина Милетић | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 50 | похв. |
| 810608 | Павле Жижић | 8 | Дринка Павловић | Нина Милетић | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 50 | похв. |
| 861313 | Наташа Мојашевић | 8 | Краљ Петар Први | Јелена Соколовић | 20 | 20 | 0 | 0 | 6 | 46 | |
| 841011 | Вања Бошковић | 8 | Михаило Петровић Алас | Славица Рафаиловић | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 861315 | Вук Дамјановић | 8 | Краљ Петар Први | Јелена Соколовић | 20 | 8 | 0 | 10 | 0 | 38 | |
| 861314 | Лав Димитријевић | 8 | Краљ Петар Први | Јелена Соколовић | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | |
| 841012 | Арон Чех | 8 | Михаило Петровић Алас | Славица Рафаиловић | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 810607 | Маша Рашковић | 8 | Дринка Павловић | Нина Милетић | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 |


