ТАКМИЧЕЊА 2019-2020
Иако нас је пандемија прекинула, наши ученици су ипак успели да покажу своја знања на неким такмичењима. Са поносом вас обавештавамо о томе шта су постигли!
Физичко и здравствено васпитање
ТАКМИЧЕЊЕ У ПЛИВАЊУ ГРАД | ОСВОЈЕНО ПРВО МЕСТО 50м КРАУЛ,МАТЕА КНЕЖЕВИЋ, МИА МАНОЛА ,3 МЕСТО КРАУЛ,Катарина Ћоровић,3.место краул |
ТАКМИЧЕЊЕ У КОШАРЦИ ОПШТИНСКО | СПИСАК УЧЕНИЦА 5-6 РАЗРЕД 3.МЕСТО НА ОПШТИНИ Ања Новаковић,Маринела Бијелић,Сандра Пашић,Лара Пејовић,Ана Неговановић |
Такмичење У ОДБОЈЦИ ОПШТИНСКО | СПИСАК УЧЕНИКА 7-8 РАЗРЕД 3.МЕСТО,пехар,медаље Лав Возлић,Урош Малешић,Вања Радевић,Игор Мојсин,Андрија Кујунџић,Угљеша Мартиновски |
Такмичење У ОДБОЈЦИ | СПИСАК УЧЕНИЦА 5-6 РАЗРЕД 2.МЕСТО Гала Дамјановић,Кристина Танасијевић,Лара Пејовић,Ања Новаковић,Дијана Таменковић,Сандра Пашић,Маринела Бијелић |
Такмичење У ОДБОЈЦИ ОПШТИНСКО | СПИСАК УЧЕНИКА 5-6 РАЗРЕД 2.МЕСТО,пехар,медаље Пиваш Огњен,Тадија Илић, Немања Маљковић,Марко Петровић,Вук Марковић,Матео Соссо,Аљоша Мрдаковић |
Такмичење У рукомету Општинско | Списак ученика 5/6 разред, 2.место Матија Поповић,Аљоша Мрдаковић,Марко Петровић,Пиваш Огњен ,Немања Маљковић,Марко Мудрић,Растко Вуковић,Денис Сулејман |
Такмичење У рукомету Општинско | Дечаци 7/8 2.место Лав Возлић,Игор Мојсин,Угљеша Мартиновски,Огњен Медурић, Вања Радевић,Андрија Кујунџић,Урош Малешић |
Такмичење У рукомету општинско | Девојчице7/8 3.место Дора Вранковић,Миа Росић Манола,Сара Путниковић,Миња Дракуловић,Дарија Бојић,Милица Лапић,ЕленаЂорђевић,Соња Младеновић |
Математика
Општинско
1. | 2. | 3. | |
III | Маша Благојевић 3-1 | Милица Првановић 3-1 Калина Томић 3-2 | |
IV | Угљеша Смиљанић 4-3 | Ана Лазаревић 4-1 Максимовски Лука 4-2 | |
V | Николић Ана 5-1 Пејовић Реља 5-3 | ||
VI | Лара Пејовић 6-1 | ||
VIII | Томић Андреј 8-1 |
Градско
Реља Пејовић 5-3, похвала
Физика
1. | 2. | 3. | |
VI | Анастасија Вујановић 6-2 Растко Вуковић 6-1 | Огњен Пиваш 6-3 Матија Поповић 6-3 | |
VII | Лара Мијачић 7-2 | ||
VIII | Михаjло Савић 8-2 |
Хемија
Тамара Филиповић 7-2, 3.место, општинско такмичење
Српски језик – књижевна олимпијада
Пласман на градско такмичење:
Сара Мијачић 7-2
Јован Ђорђевић 8-2
Француски језик
Општинско | Градско | |
Дора Вранковић 8-1 | 1. место | 2.место |
Енглески језик
Општинско | Градско | |
Дора Вранковић 8-1 | 2 .место | 2. место |
Историја
Марко Џолић 6-2, 1.место, општинско такмичење
Пријатељи деце
Ликовни конкурс
Јелена Лазаревић 4-1, 2.место
Емилија Вујановић 2-2, 2.место
Литерарни конкурс
Ана Лазаревић 4-1, 2.место
Песнички сусрети
Ана Лазаревић, 2.место
Дрина Ивошевић 5-2, 2.место
Никола Ђорђевић 8-2, 3.место
Најраспеваније одељење
одељење 4-2 , 3.место
Мислиша
Сладоје Дамјан 2-3, 3. награда
Сергеј Варинац 2-1, похвала
Перишић Анастасија 2-2, похвала
Дамјан Ђокић 2-3, похвала
Сташа Покорник 2-3, похвала
Калина Томић 3-2, 1.награда
Милица Првановић 3-1, 3.награда
Реља Пејовић 5-3, похвала
Андреј Томић 8-1, похвала