ПРЕДМЕТ | ИМЕ ДЕТЕТА | ОПШТИНСКО | ГРАДСКО | РЕПУБЛИЧКО |
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | Симонида Јекић 8-2 Симона Ђоковић 8-1 | 3.место 3.место | 3.место | |
ФИЗИКА | Бранковић Владимир 6-1Марија Михајловић 6-2 Лојовић Андреј 7-1 Лазар Маринковић 8-1 | 1.место (100 бодова) 2.место 2.место 2.место | 1.место1.место3.место | 1.место2.место |
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | Симонида Јекић 8-2 | 2.место | / | / |
ИСТОРИЈА | Никола Ђорђевић Марко Џолић 5-2 Вито Дамјановић 8-1 (мах бодова) Ања Рогановић 8-1 | 1.место 3.место 1.место 1.место | 2.место | 2.место |
ГЕОГРАФИЈА | Андреј Лојовић 7-1 Никола Ђорђевић 7-2 | 1.место 2.место | 1.место 3.место | |
МАТЕМАТИКА | Смиљанић Угљеша 3-3 Јелена Лазаревић 3-1 Ана Лазаревић 3-1 Софија Короткаја 3-1 Никола Амповски 3-1 Ребека Ражнатовић 3-2 Смоловић Лука 4-1 Хана Хуберт 4-3 Реља Пејовић 4-3 Лара Пејовић 5-1 Владимир Бранковић 6-1 Марија Михајловић 6-2 Александар Бранковић 6-1 Лазар Маринковић 8-1 | 1.место 3.место Похвала Похвала Похвала Похвала 1.мести 3.место Похвала 1.место 1.место 1.место 2.место 3.место | 2.место 1.место 2.место | 3.место Похвала |
СРПСКИ ЈЕЗИК | Никола Ђорђевић 7-2 Ања Рогановић 8-1 Милица Тадић 8-1 Лара Пејовић 5-1 Гаврило Бајовић 5-2 Вук Марковић 5-3 Андреј Лојовић 7-1 Олга Јечменица 8-1 Емилија Ракић 6-1 Марија Михајловић 6-2 Никола Ђорђевић, литер.конкурс Арсеније Арсић 8-3, рецитатори | 2.место 3.место 3.место 2.место 1.место 2.место 2.место 3.место 1.место 2.место 3.место 3.место | 2.место2.место1.место 2.место3.место | Похвала |
БИОЛОГИЈА | Симонида Јекић 8-2 | 2.место | 2.место | |
МУЗИЧКА КУЛТУРА | Богдан Белић 2-2 Јана Петровић 5-1 Страхиња Белић 5-3 Анастасија Вујановић 5-2 Гаврило Бајовић 5-2 Павле Перишић 5-2 Соња Младеновић 7-1 Вида Марјановић 8-1 Марко Госта 7-2 Марко Спасић 8-2 Маја Јовановић 8-2 Дора Вранковић 7-1 Дора Вранковић и Соња Младеновић 7-1 Маја Јовановић и Марко Спасић 8-2 | 1.место 2.место 1.место 2.место 2.место 2.место 1.место 1.место 1.место 1.место 1.место 1.место 1.место 1.место | 3.место 1.место 1.место 1.место 1.место | / |
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ | Кошарка-НемањаБелић 8/1, Лазар Маринковић 8/1, Андреј Јанковић 8/3, Андрија Јеремић 8/2, Андрија Кујунџић 7/1, Огњен Медурин 7/1, Лав Возлић7/2, Урош Малешић 7/, УгљешаМартиновски 7/1 | 3.место | ||
Рукомет –Огњен Пиваш 5/3, Павле Анђелковић 6/1, Андрија Мараш 6/1, Вукашин Обрадовић 6/1, Марко Петровић 5/3, Тадија Илић 5/2, Гаврило Грујић 6/2 и Матеја Каранац 6/2. | 2.место | |||
Рукомет –Милош Милошевић 8/1, Немања Белић 8/1, Лазар Бојић 8/1, Лазар Маринковић 8/1, Арсеније Арсић 8/3, Андрија Јанковић 8/1, Лав Возлић 7/2, Угљеша Мартиновски 7/1, АндријаКујунџић 7/1. | 1.место | |||
Пливање МиаРосићМанола, 6/2,пливала је 50м краул | 1.место | |||
Џудо- Аљоша Мрдаковић | 3.место | 3.место | ||
Mали фудбал Бојић Лазар,Арсеније Арсић, Бајић Алекса, Новески Јован, Милош Милошевић, Лазар Маринковић, Возлић Лав, Лалошевић Лазар. | 2.место | |||
Одбојка Јелена Стевановић, 8/2;Милица Тадић, 8/1;Ања Рогановић, 8/1;Дарија Бојић,7/2; Миња Дракуловић,7/2; Милица Радовановић 7/2. | 1.место | |||
Староградске олимпијске игре | ||||
Одбојка -ТадићМилица, СтевановићЈелена, РогановићАња, БојићДарија, Радовановић Милица, Дракуловић Миња, Бојић Лазар, Спасић Марко, Леон Дрндарски Костов | 1.место | |||
Мали фудбал – Арсеније Арсић, Бајић Алекса, Новески Јован, Милош Милошевић, Маринковић Лазар, Возлић Лав, Лалошевић Лазар | 3.место | |||
Кошарка – Бели Немања, Бојић Лазар, Александар Нам, Леон Дрндарски Костов, Кујунџић Андрија) | 1.место | |||
ШАХ | Екипно: Maрко Париповић 6/2 Гаврило Грујић 6/2 Никола Јовановић 6/1 Хана Хуберт 4/2 Дуња Бајовић 3/2 Угљеша Смиљанић 3/1 Ивошевић Дрина 4.разред Вујановић Анастасија 5.разред | 1.место | / | / |
ГАЛЕРИЈА ЗИМСКЕ ЧАРОЛИЈЕ
Захваљујући уметницима првог разреда, наши ходници и прозори постали су галерија зимске чаролије. Сваким покретом њихове четкице настајала је све лепша представа снежне идиле. На прозорима се могу видети украси, пахуље, јелке, ирваси, Снешко Белић, Деда Мраз... Њихови...